1
/
of
8
PROTEC GAS
Fixed Hydrogen Chloride (HCl) Gas Detector, 0 to 10/20/50/100/200 ppm
Fixed Hydrogen Chloride (HCl) Gas Detector, 0 to 10/20/50/100/200 ppm
Regular price
$1,062.99
Regular price
Sale price
$1,062.99
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Favorable price HCl hydrogen chloride gas detector with alarm light is a 24h continuously wall mounted type gas detector which can detect HCL in different kinds of situations. Measuring range 0 to 10/20/50/100/200 ppm, powered by 24V DC, with 4-20mA, RS485, relay signal output.
ATO fixed HCL hydrogen chloride gas detector uses high quality sensors, and advanced micro-process technology, with data display and high/low alarm, fast response, high precision and good stability. Explosion proof, suitable for different kinds of situations.
Specification
| Model | GD300-HCL |
| Detection Principle | Electrochemistry |
| Gas | Hydrogen Chloride (HCl) |
| Range (Optional) | 0 to 10ppm, 0 to 20ppm, 0 to 50ppm, 0 to 100ppm, 0 to 200ppm |
| Resolution | 0.01ppm (0-10/20/50ppm), 0.1ppm (0-100/200ppm) |
| Calibration Kit | Gas pressure regulator (calibration gas cylinder NOT included) |
| Accuracy | ≤±3% F.S. |
| Response Time | ≤10s |
| Repeatability | ≤±1% |
| Recovery Time | ≤10s |
| Linearity Error | ≤±1% |
| Zero Shift | ≤±1% (F.S./year) |
| Signal Output (Optional) | 4-20mA and RS485 Relay output: one group of relay output (1NO+1NC, 24V 100mA) for one alarm (default), or two groups of relay output (2NO+2NC, 24V 100mA) for high/low alarm (optional). |
| Alarms | Sound, light |
| Display | High light nixie tube display |
| Installation | Wall-mounted, piping type, flow-type (according to the detected environment) |
| Connection | Power connection type: G1/2 male thread explosion-proof flexible pipe Pipe-mounted type: M45*P2.0 |
| Operating Time | 24h |
| Explosion-proof Grade | Ⅱ 2G Ex ia Ⅱ CT4 Ga |
| Protection Grade | IP65 |
| Certification | CE, ATEX (Standard: EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014) |
| Working Voltage | 12-36V DC |
| Case Material | Die-casting aluminum housing |
| Operating Temperature | -20℃~50℃ |
| Operating Humidity | 0~95%RH (non-condensing) |
| Dimension | 206*179*90mm |
| Weight | ≤1.6kg |
| Accessories | Power adapter: Input 100-240VAC 50/60Hz, Output 24VDC 1A (Optional USA plug, Europe plug or UK plug) |
Note: To measure confined spaces such as pipelines, please contact us and inform the detailed conditions of use.
Fixed Gas Detector Dimension (Unit: mm)

***Other Common Gases and Ranges Available for Fixed Gas Detectors
| Gas Type | Measure Range | Resolution |
| Ammonia (NH3) | 0-50/100/200/500/1000/2000/5000ppm | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Benzene (C6H6) | 0-1/10/50/100/200/1000/2000/5000/10000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-1000/2000/5000/9999ppm, 0-2/5/10/20/25/30/50/100%VOL | 0.1ppm/1ppm/0.001%VOL/0.01%VOL/0.1%VOL |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-10/20/50/100/500/1000/2000ppm | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Chlorine (Cl2) | 0-5/10/20/50/100ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm |
| Chlorine Dioxide (ClO2) | 0-1/5/10/20/50/100ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm |
| Combustible Gas (EX) | 0-100%LEL | 1%LEL |
| Ethylene (C2H4) | 0-10/20/50/100/500/1000/2000ppm | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-10/20/50/100/500/1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Hydrocarbons (HC) | 0-100%LEL | 1%LEL |
| Hydrogen (H2) | 0-10/20/500/1000/2000/5000/9999ppm, 0-2/4% VOL, 0-100% LEL | 0.1ppm/1ppm/0.001%VOL/1%LEL |
| Hydrogen Chloride (HCL) | 0-10/20/50/100/200ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| Hydrogen Cyanide (HCN) | 0-10/20/50/100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0-5/20/50/100/200ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm |
| Methane (CH4) | 0-50/100%VOL, 0-100%LEL | 0.01%VOL/0.1%VOL/1%LEL |
| Nitric Oxide (NO) | 0-1/5/10/20/50/100/250/500/1000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Nitrogen (N2) | 0-99.99/0-100%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-1/5/10/20/50/100/500/1000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Nitrogen Oxides (NOX) | 0-1/5/10/20/50/100/250/500/1000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Oxygen (O2) | 0-25/30/100%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL |
| Ozone (O3) | 0-1/5/10/20/50/100ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm |
| Phosphine (PH3) | 0-10/20/50/100/500/1000/2000/3000ppm | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0-1/5/10/20/50/100/500/1000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
| Volatile Organic Compounds (VOC) | 0-1/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/0.1ppm/1ppm |
Share
